STT | Họ tên | Địa điểm vi phạm | Hành vi | Thiệt hại (ha, m3, kg) | Quyết định số/ngày/người ký | Tiền phạt (đồng) | Đơn vị báo cáo | Ghi chú |
1 | Nguyễn Bá Hùng; Đ/c: TT Ayunpa - Gia Lai | Thôn Thuận Nam, Thuận An, Đắk Mil, Đắk Nông | Mua, vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 0,937 m3/183 thanh gỗ xẻ, chủng loại Căm xe, nhóm II | 000154; ngày 11/8/2017; Lê Quang Thái | 15.000.000 | Đội 1 | |
2 | Nguyễn Đăng Nam, Đ/c: Thôn 9a - Đắk Lao - Đắk Mil - Đắk Nông | Thôn 9a - Đắk Lao - Đắk Mil - Đắk Nông | Cất giữ lâm sản trái với các quy định của N'N | 0,248 m3/23 thanh, hộp gỗ xẻ, chủng loại Hương, Cẩm lai, nhóm IIA | 000155; ngày 22/8/2017; Lê Quang Thái | 3.000.000 | Đội 1 | |
3 | Lưu Việt Hùng; Đ/c: Thôn 8b - Đắk Lao - Đắk Mil - Đắk Nông | Thôn 8b - Đắk Lao - Đắk Mil - Đắk Nông | Cất giữ lâm sản trái với các quy định của N'N | 0,385 m3/13 thanh, phách gỗ xẻ, chủng loại Hương, Cẩm lai, nhóm IIA | 000156; ngày 22/8/2017; Lê Quang Thái | 3.000.000 | Đội 1 | |
4 | Nguyễn Ngọc Hoàng thôn 2, xã Nam Dong, huyện Cư Jút | Xã Nam Dong | Cất giữ lâm sản trái với các quy định của N'N | 1,378 m3 gỗ xẻ, nhóm VI | 000526/QĐ-XPVPHC 29.8.2017; Trần Văn Giảng | 15.000.000 | Cư Jut | |
5 | Trần Minh Tuấn Tú thôn 3, xã Nam Dong, huyện Cư Jút | TT Ea Tling | Cất giữ lâm sản trái với các quy định của N'N | 0,204 m3 gỗ xẻ, nhóm VI | 000527/QĐ-XPVPHC 31.8.2017; Trần Văn Giảng | 3.000.000 | Cư Jut | |
6 | Lâm Quân; thôn 8, xã Đăk Lao, H. Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông | TK 1066 Cty TNHH MTVĐTPT Đại Thành | Vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 0,503 m3 Gỗ xẻ Bằng lăng, nhóm 3 | 928/QĐ-XPHC; 24/8/2017; Hạt trưởng Hạt KL Đăk Mil | 3.000.000 | Đắk Mil | |
7 | Trần Hải Hùng; xã Đăk Lao, H. Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông | Quốc lộ 14C, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông | Vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 0,401 Gỗ xẻ Căm xe + gáo vàng (N2; N7) | 929/QĐ-XPHC; 28/8/2017; Hạt trưởng Hạt KL Đăk Mil | 3.000.000 | Đắk Mil | |
8 | Trần Văn Hoàng, tổ 7- tt Đức An- Đăk Song- Đăk Nông | tiểu khu 1616, Cty Đăk N'tao | Mua, vận chuyển lâm sản trái phép | 0,488 m3 gỗ tạp sp | Đăk Song | |||
9 | Y BET; Bon Bon Lân - Đăk Mol - Đăk Song - Đăk Nông | K 8b, TK 1098, Cty Đức Hòa | Mua, vận chuyển lâm sản trái phép | 0,919 m3 gỗ tạp nhóm 5 | Đăk Song | |||
10 | Phạm Văn Hoàn, xã Hòa Phú, TP Buôn ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk | tỉnh lộ 6, khu vực Thiền Viện Trúc Lâm | Vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 0,865 m3 gỗ xẻ Xoan đào, nhóm VI | Đăk Song | |||
11 | Trần Thị Ánh Nguyệt, địa chỉ: Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông | xã Quảng Khê | Vi phạm thủ tục hành chính trong vận chuyển lâm sản | Vận chuyển 1 xe quả Sa nhân (thực vật rừng ngoài gỗ) | 443/QĐ-XPVPHC ngày 11/8/2017 | 750.000 | Đăk Glong | |
12 | Ngô Thị Thủy, địa chỉ: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông | thôn 1B, Quảng Sơn | Cất giữ lâm sản trái quy định | 1,878 m3 Gỗ xẻ nhóm V | 1701/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2017 | 10.000.000 | Đăk Glong | |
13 | Nguyễn Văn Anh, địa chỉ: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông | thôn 1C, Quảng Sơn | Cất giữ lâm sản trái quy định | 5,256 m3 Gỗ xẻ nhóm V | 1699/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2017 | 20.000.000 | Đăk Glong | |
14 | Cao Văn Thiết, địa chỉ: Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông | Quốc lộ 28, Quảng Khê | Vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 238 cây lồ ô | 778/QĐ-XPVPHC ngày 18/8/2017 | 3.000.000 | Đăk Glong | |
15 | Phạm Thế Phương, địa chỉ: Quảng Sơn, Đắk Glong, Đắk Nông | xã Quảng Sơn | Mua, cất giữ lâm sản | 55 thanh trụ tiêu | 1699/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2017 | 6.000.000 | Đăk Glong | |
16 | Thân Thị Tuyết Băng, địa chỉ: Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông | lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3 (xã Quảng Khê) | Mua, Vận chuyển lâm sản trái pháp luật | 0,401 m3 gỗ tròn+24,288 ster củi | 445, 446/QĐ-XPVPHC ngày 29/8/2017 | 6.000.000 | Đăk Glong | |
17 | Tạ Thị Gấm; Quảng Tín – Đắk R’lấp | Quảng Tín | Cất giấu động vật rừng | Đăk R'Lấp | ||||
18 | Đào Công Lương - TT Kiến Đức – Đắk R’lấp | TT Kiến Đức | Cất giữ lâm sản trái quy định | 0,598 m3 gỗ Gỗ xẻ tạp N¬5 | Đăk R'Lấp | |||
19 | Điểu Đa; SN 1990; Bon Bu Lum, xã Qungr Trực, Tuy Đức, Đắk Nông | Xã Quảng Trực | Vận chuyển động vật rừng trái pháp luật | 09 cá thể cầy hương, nhóm IIB | 708/QĐ-XPHC; 25/8/2017; Nguyễn Duy Tân | 7.500.000 | Tuy Đức |
In bài viết | Gửi cho bạn bè | Lưu bài viết này | Quay lại |
địa điểm, vi phạm, hành vi, thiệt hại, quyết định, đơn vị, báo cáo, ghi chú, thuận an, vận chuyển, lâm sản, pháp luật, chủng loại, nông thôn, quy định, cẩm lai, việt hùng, ngọc hoàng, cư jút, tuấn tú, quốc lộ